栏目导航 Column
POS机办理电话
028-85058808
028-85058808
移动电话:18080960168
联 系 人:王先生
联 系 人:王先生
2013最新哪些行业手续费有变化,手续费变动的是什么行业?
“我们的手续费怎么调的?”,“我们手续费是不是降了?”封顶涨到多少?…哪些行业手续费有变化都是什么行业?2月16春节后上班后,我们的客服每天接到几十个商户朋友的咨询,我们都耐心细致的告知。此文章意在回答近日众多商户朋友所咨询刷卡手续费事宜,总体来说大多数一般类商户手续费均有所降低。在众多商家欢欣鼓舞的同时也有我们一部分商户不是那么“待见”新的扣率标准。下面我一一列出国家发改委出据的最新扣率表可以按照营业范围一一比对。希望能回答近日我们商家朋友的疑问。并且提供变更帮助和协助变更。
查询方式:Ctrl键+F 输入您的营业范围或您从事的行业。
细类 | 商户类别码(MCC) | 适用范围(银行卡特约商户类别码) | 手续费率(%) |
餐饮、 宾馆、 娱乐、 珠宝、 金饰、 工艺 美术 品类 |
5094 | 贵重珠宝、首饰,钟表零售 | 1.25 |
5811 | 包办伙食、宴会承包商 | 1.25 | |
5812 | 就餐场所和餐馆(包括快餐) | 1.25 | |
5813 | 饮酒场所-酒吧、夜总会、茶馆、咖啡馆 | 1.25 | |
5932 | 古玩店-销售、维修和修复服务 | 1.25 | |
5937 | 古玩复制店 | 1.25 | |
5944 | 银器商店 | 1.25 | |
5950 | 玻璃器皿和水晶饰品店 | 1.25 | |
5970 | 工艺美术商店 | 1.25 | |
5971 | 艺术商和画廊 | 1.25 | |
7012 | 分时使用的别墅或度假用房 | 1.25 | |
7011 | 住宿服务 | 1.25 | |
7032 | 运动和娱乐露营地 | 1.25 | |
7631 | 手表、钟表和首饰维修店 | 1.25 | |
7033 | 活动房车及露营场所 | 1.25 | |
7829 | 电影和录像创作发行 | 1.25 | |
7911 | 歌舞厅、KTV | 1.25 | |
7922 | 戏剧制片(不含电影)、演出和票务 | 1.25 | |
7297 | 洗浴、按摩服务 | 1.25 | |
7298 | 美容、SPA | 1.25 | |
7929 | 未列入其他代码的乐队、文艺表演 | 1.25 | |
7932 | 台球、撞球场所 | 1.25 | |
7933 | 保龄球馆 | 1.25 | |
7941 | 商业体育场馆、职业体育俱乐部、运动场和体育推广公司 | 1.25 | |
7992 | 公共高尔夫球场 | 1.25 | |
7994 | 大型游戏机和游戏场所 | 1.25 | |
7996 | 游乐园、马戏团、嘉年华、占卜 | 1.25 | |
7997 | 健身、各种俱乐部、私人高尔夫课程 | 1.25 | |
7998 | 水族馆、海洋馆 | 1.25 | |
7999 | 未列入其他代码的娱乐服务 | 1.25 | |
房产 汽车 类 |
1520 | 住宅与商业楼销售 | 1.25/80元封顶 |
5271 | 活动房车销售 | 1.25/80元封顶 | |
5511 | 新旧汽车销售 | 1.25/80元封顶 | |
5521 | 汽车货车经销商-专门从事旧车的销售 | 1.25/80元封顶 | |
5551 | 船只销售商 | 1.25/80元封顶 | |
5561 | 旅行拖车、娱乐用车销售商 | 1.25/80元封顶 | |
5571 | 摩托车商店和经销商 | 1.25/80元封顶 | |
5592 | 露营、房车销售商 | 1.25/80元封顶 | |
5598 | 雪车商 | 1.25/80元封顶 | |
5599 | 汽车、飞行器、农用机车综合经营商 | 1.25/80元封顶 | |
5933 | 典当、拍卖、信托 | 1.25/80元封顶 | |
7013 | 不动产代理——房地产经纪 | 1.25/80元封顶 | |
批发类 商户 |
4458 | 烟草配送 | 0.80/30元封顶 |
5398 | 大型企业批发 | 0.80/30元封顶 | |
5013 | 机动车供应及零配件(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5021 | 办公及商务家具(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5039 | 未列入其他代码的建材批发(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5044 | 办公、影印及萎缩摄影器材(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5045 | 计算机、计算机外围设备(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5046 | 未列入其他代码的商用器材(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5047 | 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5051 | 金属器材及用品(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5065 | 电器零件和设备(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5072 | 五金器材及用品(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5074 | 管道和供暖设备(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5111 | 文具/办公用品/复印纸/书写纸(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5122 | 药品和药品经营者(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5131 | 布料、缝纫用品和其他纺织品(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5137 | 男女及儿童制服和服装(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5139 | 鞋类(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5172 | 石油及石油产品(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5192 | 书、期刊和报纸(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5193 | 花木栽种用品、苗木和花卉(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5198 | 油漆、清漆用品(批发商) | 0.80/30元封顶 | |
5998 | 其他批发商 | 0.80/30元封顶 | |
0.80/30元封顶 | |||
百货、 中介、 培训、 景区 门票等 |
4733 | 大型景区售票 | 0.80/30元封顶 |
4722 | 旅行社 | 0.80/30元封顶 | |
5814 | 快餐店 | 0.80 | |
0742 | 兽医服务 | 0.80 | |
0763 | 农业合作 | 0.80 | |
0780 | 景观美化及园艺服务 | 0.80 | |
4011 | 铁路运输 | 0.80 | |
4119 | 救护车服务 | 0.80 | |
4214 | 货物搬运和托运(速递) | 0.80 | |
4215 | 快递服务(空运、地面运输或海运) | 0.80 | |
4225 | 公共仓储服务 | 0.80 | |
4411 | 轮船及巡游航线服务 | 0.80 | |
4457 | 出租船只 | 0.80 | |
4468 | 船舶、海运服务提供商 | 0.80 | |
4582 | 机场服务 | 0.80 | |
4789 | 未列入其它代码的运输服务 | 0.80 | |
4812 | 通讯设备(电话销售) | 0.80 | |
4816 | 计算机网络/信息服务 | 0.80 | |
4821 | 电报服务 | 0.80 | |
5211 | 木材和建材卖场 | 0.80 | |
5231 | 玻璃、油漆、壁纸商店 | 0.80 | |
5251 | 五金商店 | 0.80 | |
5301 | 草坪、花园品商店 | 0.80 | |
5309 | 免税商店 | 0.80 | |
5310 | 折扣商店 | 0.80 | |
5311 | 百货商店 | 0.80 | |
5331 | 各类杂货店、便利店 | 0.80 | |
5399 | 其他综合零售 | 0.80 | |
5422 | 冷藏、储藏肉类供应商 | 0.80 | |
5441 | 糖果店、坚果店 | 0.80 | |
5451 | 乳制品店、冷饮店 | 0.80 | |
5462 | 面包铺 | 0.80 | |
5499 | 各类食品店及专门食品零售店 | 0.80 | |
5532 | 汽车轮胎商店 | 0.80 | |
5533 | 汽车零件配件商店 | 0.80 | |
5611 | 男子和男童服装及附件商店 | 0.80 | |
5621 | 妇女时装商店 | 0.80 | |
5631 | 妇女专用品商店 | 0.80 | |
5641 | 儿童婴儿用品商店 | 0.80 | |
5651 | 家庭服装商店 | 0.80 | |
5655 | 运动服饰商店 | 0.80 | |
5661 | 鞋店 | 0.80 | |
5681 | 皮货商店 | 0.80 | |
5691 | 男女成衣店 | 0.80 | |
5697 | 裁缝、修补、改衣店 | 0.80 | |
5698 | 假发商店 | 0.80 | |
5699 | 各类服饰及饰物店 | 0.80 | |
5712 | 家具、家用设备零售商 | 0.80 | |
5713 | 地板商店 | 0.80 | |
5714 | 帏帐、窗帘、室内装潢商店 | 0.80 | |
5718 | 壁炉、壁炉防护网及配件商店 | 0.80 | |
5719 | 各种家庭装饰专营店 | 0.80 | |
5732 | 家用电器商店 | 0.80 | |
5733 | 音乐商店-乐器、钢琴、乐谱 | 0.80 | |
5734 | 计算机软件商店 | 0.80 | |
5735 | 音像制品商店 | 0.80 | |
5912 | 药店 | 0.80 | |
5921 | 瓶装酒零售店 | 0.80 | |
5931 | 旧商品店、二手商品店 | 0.80 | |
5935 | 海上船只遇难救助 | 0.80 | |
5940 | 自行车商店 | 0.80 | |
5941 | 体育用品店 | 0.80 | |
5942 | 书店 | 0.80 | |
5943 | 文具店,办公室、学校用品商店 | 0.80 | |
5945 | 玩具、游戏店 | 0.80 | |
5946 | 照相器材店 | 0.80 | |
5947 | 礼品、卡片、装饰品、纪念品商店 | 0.80 | |
5948 | 箱包、皮具店 | 0.80 | |
5949 | 纺织品及针织品零售 | 0.80 | |
5962 | 旅游相关服务直销 | 0.80 | |
5963 | 门对门销售 | 0.80 | |
5964 | 目录销售商户 | 0.80 | |
5965 | 目录、零售兼营商户 | 0.80 | |
5966 | 电话呼出直销 | 0.80 | |
5967 | 电话呼入直销 | 0.80 | |
5968 | 订阅/订购直销服务 | 0.80 | |
5969 | 其他直销商户 | 0.80 | |
5972 | 邮票和纪念币商店 | 0.80 | |
5973 | 宗教品商店 | 0.80 | |
5975 | 助听器-销售、服务和用品 | 0.80 | |
5976 | 假肢店 | 0.80 | |
5977 | 化妆品店 | 0.80 | |
5978 | 打字机商店-销售、服务和出租 | 0.80 | |
5983 | 燃料经销商-燃油、木材、煤炭和液化石油气 | 0.80 | |
5992 | 花店 | 0.80 | |
5993 | 香烟雪茄专卖店 | 0.80 | |
5995 | 宠物商店、宠物食品及用品 | 0.80 | |
5996 | 游泳池-销售、供应和服务 | 0.80 | |
5997 | 电动剃须刀商店-销售和服务 | 0.80 | |
5999 | 其他专门零售店 | 0.80 | |
6010 | 金融机构-人工现金支付 | 0.80 | |
6011 | 金融机构-自动现金支付 | 0.80 | |
6012 | 金融机构-商品和服务 | 0.80 | |
6051 | 非金融机构-外币兑换、非电子转账的汇票、临时支付凭证和旅行支票 | 0.80 | |
6211 | 证券公司-经纪人和经销商 | 0.80 | |
6513 | 不动产管理-物业管理 | 0.80 | |
7210 | 洗衣店 | 0.80 | |
7211 | 洗熨服务(自助洗衣服务) | 0.80 | |
7216 | 干洗店 | 0.80 | |
7217 | 市内清洁服务 | 0.80 | |
7221 | 照相馆 | 0.80 | |
7230 | 理发店 | 0.80 | |
7251 | 修鞋店、擦鞋店、帽子清洗店 | 0.80 | |
7301 | 丧仪殡葬服务 | 0.80 | |
7273 | 婚姻介绍 | 0.80 | |
7276 | 水手准备服务 | 0.80 | |
7277 | 咨询服务—债务、婚姻和个人私事 | 0.80 | |
7278 | 购物服务及会所(贸易、经济服务) | 0.80 | |
7295 | 家政服务 | 0.80 | |
7296 | 出租衣物 | 0.80 | |
7299 | 未列入其它代码的其他个人服务 | 0.80 | |
7311 | 广告服务 | 0.80 | |
7321 | 消费者信用报告机构 | 0.80 | |
7333 | 商业摄影服务 | 0.80 | |
7338 | 复印及绘图服务 | 0.80 | |
7339 | 速记和秘书类服务 | 0.80 | |
7342 | 灭虫及消毒服务 | 0.80 | |
7349 | 清洁、保养、门卫服务 | 0.80 | |
7361 | 职业中介、临时工 | 0.80 | |
7372 | 计算机编程、数据处理和系统集成设计服务 | 0.80 | |
7375 | 信息检索服务 | 0.80 | |
7379 | 未列入其他代码的计算机维护和修理服务 | 0.80 | |
7392 | 管理、咨询和公共关系服务 | 0.80 | |
7393 | 侦探、保安、安全服务 | 0.80 | |
7394 | 设备、工具、家俱和电器出租 | 0.80 | |
7395 | 照相洗印服务 | 0.80 | |
7399 | 未列入其它代码的商业服务 | 0.80 | |
7512 | 汽车出租 | 0.80 | |
7513 | 卡车及拖车出租 | 0.80 | |
7519 | 房车和娱乐车辆出租 | 0.80 | |
7531 | 车体维修店 | 0.80 | |
7534 | 轮胎翻新、维修店 | 0.80 | |
7535 | 汽车喷漆店 | 0.80 | |
7538 | 汽车维修、服务商店(非经销商) | 0.80 | |
7542 | 洗车 | 0.80 | |
7549 | 拖车服务 | 0.80 | |
7622 | 电器维修 | 0.80 | |
7623 | 空调及冷藏设备维修店 | 0.80 | |
7629 | 家电维修店 | 0.80 | |
7641 | 家具维修、翻新 | 0.80 | |
7692 | 焊接维修服务 | 0.80 | |
7699 | 各类维修店及相关服务 | 0.80 | |
7832 | 电影院 | 0.80 | |
7841 | 出租录像带服务 | 0.80 | |
7991 | 旅游与展览 | 0.80 | |
7993 | 电子游戏供给 | 0.80 | |
7995 | 博彩业(包括彩票等) | 0.80 | |
8011 | 未列入其它代码的医生和医师 | 0.80 | |
8021 | 牙科医生、整牙医生 | 0.80 | |
8031 | 正骨医生 | 0.80 | |
8041 | 按摩医生、盲人按摩 | 0.80 | |
8042 | 眼光配镜师、眼科医生 | 0.80 | |
8043 | 光学仪器商、光学产品和眼镜商 | 0.80 | |
8049 | 手足病医生 | 0.80 | |
8050 | 护理和照料服务 | 0.80 | |
8071 | 医学和牙科实验室 | 0.80 | |
8099 | 未列入其它代码的医疗保健服务 | 0.80 | |
8111 | 法律服务 | 0.80 | |
8241 | 函授学校 | 0.80 | |
8244 | 商业和文秘学校(中等专业学校) | 0.80 | |
8249 | 贸易和职业学校(职业技能培训) | 0.80 | |
8299 | 未列入其它代码的学校与教育服务 | 0.80 | |
8351 | 儿童保育服务 | 0.80 | |
8641 | 市民、社会及友爱组织 | 0.80 | |
8661 | 宗教组织 | 0.80 | |
8675 | 汽车协会 | 0.80 | |
8699 | 未列入其它代码的会员组织 | 0.80 | |
8911 | 建筑、工程和测量服务 | 0.80 | |
8912 | 装修、装潢、园艺 | 0.80 | |
8931 | 会计、审计、财务服务 | 0.80 | |
8999 | 未列入其它代码的其他专业服务 | 0.80 | |
加油、 超市类 |
5411 | 大型仓储式超级市场大型仓储式超级市场 | 0.38 |
5722 | 家用电器商店 | 0.38 | |
5542 | 自助加油站 | 0.38 | |
5541 | 加油站、服务站 | 0.38 | |
5200 | 大型仓储式家庭用品卖场 | ||
5300 | 会员制批量零售店 | ||
交通 运输 售票 |
4111 | 本地和市郊通勤旅客运输(包括轮渡) | 0.38 |
4121 | 出租车服务 | 0.38 | |
4131 | 公路客运 | 0.38 | |
4511 | 航空公司 | 0.38 | |
4784 | 路桥通行费 | 0.38 | |
4112 | 铁路局指定票务代售点 | 0.38 | |
3998 | 铁路局(直属) | 0.38 | |
水 电 气 缴费 |
4900 | 公用事业 | 0.38 |
5960 | 直销-保险直销 | 0.38 | |
6300 | 保险缴款(实际经营保险的公司) | 0.38 | |
4814 | 电信服务,包括本地和长途电话(含固话、移动缴费类业务) | 0.38 | |
4899 | 有线和其它付费电视服务 | 0.38 | |
政府类 | 8651 | 政治组织(政府机构) | 0.38 |
9211 | 法庭费用,包括赡养费和子女抚养费 | 0.38 | |
9222 | 罚款 | 0.38 | |
9223 | 保释金 | 0.38 | |
9311 | 纳税 | 0.38 | |
9400 | 使领馆收费 | 0.38 | |
9399 | 未列入其他代码的政府服务 | 0.38 | |
便民类 | 5994 | 报亭、报摊 | 0.38 |
7523 | 停车场及车库 | 0.38 | |
9402 | 国家邮政服务 | 0.38 | |
公立 医院、 公立 学校、 慈善 |
8062 | 公立医院 | 0 |
8211 | 初级和中等公立学校 | 0 | |
8220 | 公立大专院校 | 0 | |
8398 | 慈善和社会服务 | 0 |